Stazione Meteorologica - Genova Oregina : Record Meteorologici
Latitudine:N 44° 42' 36"Longitudine:E 09° 32' 01"Altitudine:110 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal :25 aprile 2017. Ecco i record...
TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 69,9 °C | at 20.53 on 04 novembre 2022 |
Temperatura Minima | -3,5 °C | at 7.40 on 27 febbraio 2018 |
Punto di Rugiada Massimo | 63,2 °C | at 6.23 on 05 maggio 2019 |
Punto di Rugiada Minimo | -18,8 °C | at 17.01 on 02 gennaio 2019 |
Temperatura Apparente Massima | 133,9 °C | at 6.23 on 05 maggio 2019 |
Temperatura Apparente Minima | -15,2 °C | at 20.45 on 01 marzo 2018 |
Percezione Termica Minimo | -10,6 °C | at 11.41 on 01 marzo 2018 |
Indice di Calore Massimo | 355,4 °C | at 6.23 on 05 maggio 2019 |
Massimo della Temperatura Massima | 27,9 °C | at 23.51 on 27 giugno 2019 |
Minimo della Temperatura Massima | -0,7 °C | at 22.19 on 01 marzo 2018 |
Umidità Massima | 99 % | at 0.03 on 05 aprile 2018 |
Umidità Minima | 9 % | at 14.38 on 02 gennaio 2019 |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso di Precipitazioni Massimo | 225,8 mm/hr | at 18.38 on 15 gennaio 2023 |
Pioggia oraria Massima | 26,6 mm | at 20.14 on 03 novembre 2022 |
Pioggia giornaliera Massima | 58,8 mm | on 15 dicembre 2022 |
Pioggia Massima per Mese | 2469,2 mm | novembre 2019 |
Periodo senza Pioggia | 30 Giorni | to 18 febbraio 2023 |
Periodo di Pioggia | 13 Giorni | to 12 novembre 2018 |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 240,0 km/h | at 16.27 on 25 marzo 2020 |
Velocità Vento Massima (media di 10 minuti) | 66,8 km/h | at 8.35 on 21 marzo 2019 |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 1016,9 km | on 15 aprile 2018 |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 983,11 hPa | at 16.47 on 29 ottobre 2018 |
Pressione Massima | 1044,26 hPa | at 23.53 on 20 gennaio 2020 |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Grafici |
Aggiornamento del 11/06/2023 1.52.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)