Stazione Meteorologica - Genova Oregina : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 44° 42' 36"Longitudine:E 09° 32' 01"Altitudine:110 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 24,6 °C | 14.38 il 01 giugno |
Temperatura Minima | 16,6 °C | 5.40 il 06 giugno |
Punto di Rugiada Massimo | 19,2 °C | 15.40 il 09 giugno |
Punto di Rugiada Minimo | 11,9 °C | 5.29 il 01 giugno |
Temperatura Apparente Massima | 26,3 °C | 18.01 il 10 giugno |
Tempertura Apparente Minima | 17,6 °C | 9.50 il 05 giugno |
Percezione Termica Minima | 16,6 °C | 5.40 il 06 giugno |
Indice di Calore Massimo | 24,6 °C | 14.38 il 01 giugno |
Massimo della Temperatura Massima | 19,2 °C | 10 giugno |
Minimo della Temperatura Massima | 22,6 °C | 03 giugno |
Umidità Massima | 94 % | 7.32 il 05 giugno |
Umidità Minima | 49 % | 14.38 il 01 giugno |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 95,2 mm/hr | 2.46 il 05 giugno |
Pioggia oraria Massima | 13,4 mm | 3.09 il 05 giugno |
Pioggia giornaliera Massima | 19,2 mm | 05 giugno |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 4 Giorni | dal 04 giugno |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 2 Giorni | dal 10 giugno |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 40,2 km/h | 1.21 il 01 giugno |
Velocità Vento Massima (media di 10 minuti) | 18,7 km/h | 1.14 il 01 giugno |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 132,7 km | 01 giugno |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1013,58 hPa | 17.51 il 10 giugno |
Pressione Massima | 1020,49 hPa | 10.03 il 07 giugno |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Grafici |
Aggiornamento del 11/06/2023 2.16.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)