Stazione Meteorologica - Genova Oregina : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 44° 42' 36"Longitudine:E 09° 32' 01"Altitudine:110 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 15,1 °C | 11.28 il 16 febbraio |
Temperatura Minima | 1,8 °C | 0.05 il 01 febbraio |
Punto di Rugiada Massimo | 10,5 °C | 21.02 il 10 febbraio |
Punto di Rugiada Minimo | -10,2 °C | 10.55 il 12 febbraio |
Temperatura Apparente Massima | 13,1 °C | 11.30 il 16 febbraio |
Tempertura Apparente Minima | -8,0 °C | 2.04 il 01 febbraio |
Percezione Termica Minima | -4,6 °C | 2.04 il 01 febbraio |
Indice di Calore Massimo | 15,1 °C | 11.28 il 16 febbraio |
Massimo della Temperatura Massima | 9,2 °C | 10 febbraio |
Minimo della Temperatura Massima | 6,6 °C | 01 febbraio |
Umidità Massima | 92 % | 20.19 il 10 febbraio |
Umidità Minima | 17 % | 12.51 il 12 febbraio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 43,4 mm/hr | 13.57 il 02 febbraio |
Pioggia oraria Massima | 10,6 mm | 0.30 il 01 febbraio |
Pioggia giornaliera Massima | 40,4 mm | 01 febbraio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 7 Giorni | dal 09 febbraio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 4 Giorni | dal 02 febbraio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 85,3 km/h | 2.55 il 01 febbraio |
Velocità Vento Massima (media di 10 minuti) | 41,6 km/h | 2.04 il 01 febbraio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 550,1 km | 05 febbraio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 994,48 hPa | 23.22 il 01 febbraio |
Pressione Massima | 1038,81 hPa | 1.05 il 14 febbraio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Grafici |
Aggiornamento del 18/02/2019 16.25.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)