Stazione Meteorologica - Genova Oregina : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 44° 42' 36"Longitudine:E 09° 32' 01"Altitudine:110 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 12,4 °C | 12.03 il 14 gennaio |
Temperatura Minima | 0,2 °C | 8.34 il 09 gennaio |
Punto di Rugiada Massimo | 8,9 °C | 19.36 il 14 gennaio |
Punto di Rugiada Minimo | -9,3 °C | 6.20 il 12 gennaio |
Temperatura Apparente Massima | 11,8 °C | 12.05 il 14 gennaio |
Tempertura Apparente Minima | -10,6 °C | 1.05 il 10 gennaio |
Percezione Termica Minima | -6,1 °C | 8.34 il 09 gennaio |
Indice di Calore Massimo | 12,4 °C | 12.03 il 14 gennaio |
Massimo della Temperatura Massima | 7,4 °C | 14 gennaio |
Minimo della Temperatura Massima | 3,8 °C | 09 gennaio |
Umidità Massima | 92 % | 12.07 il 04 gennaio |
Umidità Minima | 39 % | 6.20 il 12 gennaio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 21,8 mm/hr | 23.44 il 02 gennaio |
Pioggia oraria Massima | 7,0 mm | 23.59 il 02 gennaio |
Pioggia giornaliera Massima | 32,2 mm | 02 gennaio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 9 Giorni | dal 16 gennaio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 8 Giorni | dal 07 gennaio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 78,9 km/h | 6.01 il 09 gennaio |
Velocità Vento Massima (media di 10 minuti) | 59,5 km/h | 0.00 il 10 gennaio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 689,5 km | 09 gennaio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1004,78 hPa | 13.37 il 02 gennaio |
Pressione Massima | 1027,81 hPa | 23.27 il 18 gennaio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Grafici |
Aggiornamento del 19/01/2021 15.29.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)