Stazione Meteorologica - Genova Oregina : Riepilogo dati Anno
Latitudine:N 44° 42' 36"Longitudine:E 09° 32' 01"Altitudine:110 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 19,1 °C | 10.57 il 12 marzo |
Temperatura Minima | 0,1 °C | 7.02 il 09 febbraio |
Punto di Rugiada Massimo | 13,4 °C | 0.44 il 01 gennaio |
Punto di Rugiada Minimo | -11,9 °C | 15.00 il 15 marzo |
Temperatura Apparente Massima | 18,1 °C | 10.57 il 12 marzo |
Tempertura Apparente Minima | -7,4 °C | 9.02 il 27 gennaio |
Percezione Termica Minima | -4,7 °C | 6.03 il 09 febbraio |
Indice di Calore Massimo | 19,1 °C | 10.57 il 12 marzo |
Massimo della Temperatura Massima | 13,2 °C | 02 gennaio |
Minimo della Temperatura Massima | 4,7 °C | 19 gennaio |
Umidità Massima | 97 % | 0.00 il 01 gennaio |
Umidità Minima | 14 % | 15.00 il 15 marzo |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 225,8 mm/hr | 18.38 il 15 gennaio |
Pioggia oraria Massima | 8,6 mm | 18.46 il 15 gennaio |
Pioggia giornaliera Massima | 23,6 mm | 03 gennaio |
Pioggia mensile Massima | 78,8 mm | gennaio |
Giorni Consecutivi senza Pioggia | 30 Giorni | dal 18 febbraio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 5 Giorni | dal 03 gennaio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 83,7 km/h | 15.40 il 28 febbraio |
Velocità Vento Massima (media di 10 minuti) | 40,2 km/h | 18.16 il 28 febbraio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 529,4 km | 28 febbraio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 988,96 hPa | 14.28 il 17 gennaio |
Pressione Massima | 1040,81 hPa | 10.10 il 07 febbraio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Grafici |
Aggiornamento del 25/03/2023 18.53.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)