Stazione Meteorologica - Genova Oregina : Riepilogo dati Anno
Latitudine:N 44° 42' 36"Longitudine:E 09° 32' 01"Altitudine:110 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 15,1 °C | 15.01 il 12 gennaio |
Temperatura Minima | 2,1 °C | 9.35 il 27 gennaio |
Punto di Rugiada Massimo | 13,4 °C | 0.44 il 01 gennaio |
Punto di Rugiada Minimo | -11,5 °C | 11.32 il 21 gennaio |
Temperatura Apparente Massima | 14,8 °C | 12.45 il 02 gennaio |
Tempertura Apparente Minima | -7,4 °C | 9.02 il 27 gennaio |
Percezione Termica Minima | -4,2 °C | 9.06 il 27 gennaio |
Indice di Calore Massimo | 15,1 °C | 15.01 il 12 gennaio |
Massimo della Temperatura Massima | 13,2 °C | 02 gennaio |
Minimo della Temperatura Massima | 4,7 °C | 19 gennaio |
Umidità Massima | 97 % | 0.00 il 01 gennaio |
Umidità Minima | 23 % | 18.17 il 10 gennaio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 225,8 mm/hr | 18.38 il 15 gennaio |
Pioggia oraria Massima | 8,6 mm | 18.46 il 15 gennaio |
Pioggia giornaliera Massima | 23,6 mm | 03 gennaio |
Pioggia mensile Massima | 78,8 mm | gennaio |
Giorni Consecutivi senza Pioggia | 8 Giorni | dal 27 gennaio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 5 Giorni | dal 03 gennaio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 69,2 km/h | 7.26 il 10 gennaio |
Velocità Vento Massima (media di 10 minuti) | 37,8 km/h | 9.02 il 27 gennaio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 458,8 km | 26 gennaio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 988,96 hPa | 14.28 il 17 gennaio |
Pressione Massima | 1034,88 hPa | 10.28 il 01 gennaio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Grafici |
Aggiornamento del 28/01/2023 8.27.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)