Stazione Meteorologica - Genova Oregina : Riepilogo dati Anno
Latitudine:N 44° 42' 36"Longitudine:E 09° 32' 01"Altitudine:110 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 21,1 °C | 18.04 il 31 marzo |
Temperatura Minima | -0,8 °C | 5.19 il 14 febbraio |
Punto di Rugiada Massimo | 13,4 °C | 14.30 il 01 aprile |
Punto di Rugiada Minimo | -17,3 °C | 17.57 il 07 aprile |
Temperatura Apparente Massima | 20,7 °C | 17.04 il 31 marzo |
Tempertura Apparente Minima | -10,6 °C | 1.05 il 10 gennaio |
Percezione Termica Minima | -6,5 °C | 5.53 il 14 febbraio |
Indice di Calore Massimo | 21,1 °C | 18.04 il 31 marzo |
Massimo della Temperatura Massima | 14,3 °C | 31 marzo |
Minimo della Temperatura Massima | 3,8 °C | 09 gennaio |
Umidità Massima | 97 % | 16.29 il 22 gennaio |
Umidità Minima | 12 % | 17.50 il 07 aprile |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 202,2 mm/hr | 18.25 il 22 gennaio |
Pioggia oraria Massima | 25,8 mm | 17.16 il 22 gennaio |
Pioggia giornaliera Massima | 96,8 mm | 22 gennaio |
Pioggia mensile Massima | 248,2 mm | gennaio |
Giorni Consecutivi senza Pioggia | 14 Giorni | dal 26 marzo |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 8 Giorni | dal 07 gennaio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 96,6 km/h | 12.20 il 16 marzo |
Velocità Vento Massima (media di 10 minuti) | 59,5 km/h | 0.00 il 10 gennaio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 689,5 km | 09 gennaio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 992,32 hPa | 0.58 il 23 gennaio |
Pressione Massima | 1042,54 hPa | 11.47 il 14 febbraio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Grafici |
Aggiornamento del 12/04/2021 18.25.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)