Stazione Meteorologica - Genova Oregina : Riepilogo Dati di Oggi
LatitudineN 44° 42' 36":LongitudineE 09° 32' 01":Altitudine110 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalla : Mezzanotte (Ora Locale).
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 4,4 °C | Alle ore 00.22 |
Temperatura Minima | 3,1 °C | Alle ore 06.09 |
Temperatura Apparente Massima | 0,4 °C | Alle ore 00.22 |
Temperatura Apparente Minima | -2,8 °C | Alle ore 02.03 |
Percezione Termica Minima | -0,8 °C | Alle ore 02.03 |
Indice di Calore Massimo | 4,4 °C | Alle ore 00.22 |
Umidità Massima | 69 % | Alle ore 06.35 |
Umidità Minima | 51 % | Alle ore 00.19 |
PRECIPITAZIONI | ||
Precipitazioni Oggi | 0,0 mm | |
Intensita' Precipitazione Massima | 0,0 mm/hr | Alle ore 00.00 |
Pioggia Oraria Massima | 0,0 mm | Alle ore 00.00 |
Giorni di Pioggia Consecutivi | 0 | |
Giorni consecutivi Senza Pioggia | 8 | |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 41,8 km/h | Alle ore 07.34 |
VelocitàVento Massima (media ai 10 minuti) | 19,6 km/h (F3) | Alle ore 02.02 |
Distanza Percorsa dal Vento | 99,1 km | |
Direzione Dominante | 15° NNE | |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Massima | 1020,69 hPa | Alle ore 07.33 |
Pressione Minima | 1018,26 hPa | Alle ore 00.26 |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Grafici |
Aggiornamento del 28/01/2023 7.56.00
Generato da
Cumulus
v1.9.4 (1099)