Stazione Meteorologica - Genova Oregina : Riepilogo Dati di Oggi
LatitudineN 44° 42' 36":LongitudineE 09° 32' 01":Altitudine110 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalla : Mezzanotte (Ora Locale).
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 16,1 °C | Alle ore 14.03 |
Temperatura Minima | 11,7 °C | Alle ore 06.42 |
Temperatura Apparente Massima | 15,7 °C | Alle ore 11.52 |
Temperatura Apparente Minima | 11,8 °C | Alle ore 00.48 |
Percezione Termica Minima | 11,7 °C | Alle ore 06.42 |
Indice di Calore Massimo | 16,1 °C | Alle ore 14.03 |
Umidità Massima | 93 % | Alle ore 07.14 |
Umidità Minima | 74 % | Alle ore 14.04 |
PRECIPITAZIONI | ||
Precipitazioni Oggi | 0,2 mm | |
Intensita' Precipitazione Massima | 0,0 mm/hr | Alle ore 00.00 |
Pioggia Oraria Massima | 0,2 mm | Alle ore 02.21 |
Giorni di Pioggia Consecutivi | 2 | |
Giorni consecutivi Senza Pioggia | 0 | |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 20,9 km/h | Alle ore 00.46 |
VelocitàVento Massima (media ai 10 minuti) | 11,8 km/h (F2) | Alle ore 15.55 |
Distanza Percorsa dal Vento | 67,4 km | |
Direzione Dominante | 203° SSW | |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Massima | 1018,43 hPa | Alle ore 11.11 |
Pressione Minima | 1016,36 hPa | Alle ore 04.04 |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Grafici |
Aggiornamento del 25/03/2023 18.21.00
Generato da
Cumulus
v1.9.4 (1099)