Stazione Meteorologica - Genova Oregina : Riepilogo Dati di Ieri
LatitudineN 44° 42' 36"LongitudineE 09° 32' 01"Altitudine110 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire dalla Mezzanotte (Ora Locale).
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 23,6 °C | Alle ore 18.01 |
Temperatura Minima | 19,2 °C | Alle ore 23.44 |
Temperatura Apparente Massima | 26,3 °C | Alle ore 18.01 |
Temperatura Apparente Minima | 21,4 °C | Alle ore 13.14 |
Percezione Termica Minima | 19,2 °C | Alle ore 23.44 |
Indice di calore Massimo | 23,6 °C | Alle ore 18.01 |
Umidità Massima | 91 % | Alle ore 13.25 |
Umidità Minima | 70 % | Alle ore 16.24 |
PRECIPITAZIONI | ||
Precipitazioni di Ieri | 5,0 mm | |
Intensita' Precipitazione Massima | 11,0 mm/hr | Alle ore 12.33 |
Pioggia Oraria Massima | 3,6 mm | Alle ore 13.32 |
VENTO | ||
Velocità Massima Raffiche | 22,5 km/h | Alle ore 11.24 |
Velocità Massima Vento (media di 10 minuti) | 9,8 km/h (F2) | Alle ore 11.48 |
Distanza Percorsa dal Vento | 40,0 km | |
Direzione Dominante | 206° SSW | |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Massima | 1016,33 hPa | Alle ore 00.11 |
Pressione Minima | 1013,58 hPa | Alle ore 17.51 |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Grafici |
Aggiornamento del 11/06/2023 2.54.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)