Stazione Meteorologica - Genova Oregina : Riepilogo Dati di Ieri
LatitudineN 44° 42' 36"LongitudineE 09° 32' 01"Altitudine110 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire dalla Mezzanotte (Ora Locale).
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 6,8 °C | Alle ore 15.12 |
Temperatura Minima | 2,1 °C | Alle ore 09.35 |
Temperatura Apparente Massima | 2,4 °C | Alle ore 15.09 |
Temperatura Apparente Minima | -7,4 °C | Alle ore 09.02 |
Percezione Termica Minima | -4,2 °C | Alle ore 09.06 |
Indice di calore Massimo | 6,8 °C | Alle ore 15.12 |
Umidità Massima | 72 % | Alle ore 09.36 |
Umidità Minima | 50 % | Alle ore 23.17 |
PRECIPITAZIONI | ||
Precipitazioni di Ieri | 0,0 mm | |
Intensita' Precipitazione Massima | 0,0 mm/hr | Alle ore 00.00 |
Pioggia Oraria Massima | 0,0 mm | Alle ore 00.00 |
VENTO | ||
Velocità Massima Raffiche | 69,2 km/h | Alle ore 08.48 |
Velocità Massima Vento (media di 10 minuti) | 37,8 km/h (F5) | Alle ore 09.02 |
Distanza Percorsa dal Vento | 411,2 km | |
Direzione Dominante | 13° NNE | |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Massima | 1018,53 hPa | Alle ore 23.23 |
Pressione Minima | 1012,60 hPa | Alle ore 01.58 |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Grafici |
Aggiornamento del 28/01/2023 8.01.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)