Stazione Meteorologica - Genova Oregina : Record Meteorologici
Latitudine:N 44° 42' 36"Longitudine:E 09° 32' 01"Altitudine:110 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal :25 aprile 2017. Ecco i record...
TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 33,8 °C | at 13.58 on 18 luglio 2022 |
Temperatura Minima | -3,5 °C | at 7.40 on 27 febbraio 2018 |
Punto di Rugiada Massimo | 24,8 °C | at 16.29 on 21 luglio 2022 |
Punto di Rugiada Minimo | -18,8 °C | at 17.01 on 02 gennaio 2019 |
Temperatura Apparente Massima | 38,6 °C | at 14.41 on 18 luglio 2022 |
Temperatura Apparente Minima | -15,2 °C | at 20.45 on 01 marzo 2018 |
Percezione Termica Minimo | -10,6 °C | at 11.41 on 01 marzo 2018 |
Indice di Calore Massimo | 39,5 °C | at 14.40 on 18 luglio 2022 |
Massimo della Temperatura Massima | 28,2 °C | at 8.44 on 13 agosto 2021 |
Minimo della Temperatura Massima | -0,7 °C | at 22.19 on 02 marzo 2018 |
Umidità Massima | 99 % | at 0.03 on 05 aprile 2018 |
Umidità Minima | 9 % | at 14.38 on 02 gennaio 2019 |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso di Precipitazioni Massimo | 1152,0 mm/hr | at 2.40 on 07 settembre 2020 |
Pioggia oraria Massima | 84,4 mm | at 3.01 on 07 settembre 2020 |
Pioggia giornaliera Massima | 183,4 mm | on 23 novembre 2019 |
Pioggia Massima per Mese | 855,3 mm | novembre 2019 |
Periodo senza Pioggia | 26 Giorni | to 15 gennaio 2019 |
Periodo di Pioggia | 13 Giorni | to 12 novembre 2018 |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 96,6 km/h | at 12.20 on 16 marzo 2021 |
Velocità Vento Massima (media di 10 minuti) | 66,8 km/h | at 8.35 on 21 marzo 2019 |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 793,8 km | on 24 dicembre 2019 |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 983,11 hPa | at 16.47 on 29 ottobre 2018 |
Pressione Massima | 1044,26 hPa | at 23.53 on 20 gennaio 2020 |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Grafici |
Aggiornamento del 12/08/2022 2.16.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)