Stazione Meteorologica - Genova Oregina : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 44° 42' 36"Longitudine:E 09° 32' 01"Altitudine:110 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 19,1 °C | 10.57 il 12 marzo |
Temperatura Minima | 4,9 °C | 3.52 il 02 marzo |
Punto di Rugiada Massimo | 12,6 °C | 10.54 il 14 marzo |
Punto di Rugiada Minimo | -11,9 °C | 15.00 il 15 marzo |
Temperatura Apparente Massima | 18,1 °C | 10.57 il 12 marzo |
Tempertura Apparente Minima | -3,7 °C | 1.57 il 01 marzo |
Percezione Termica Minima | 0,2 °C | 1.48 il 01 marzo |
Indice di Calore Massimo | 19,1 °C | 10.57 il 12 marzo |
Massimo della Temperatura Massima | 12,4 °C | 12 marzo |
Minimo della Temperatura Massima | 8,1 °C | 01 marzo |
Umidità Massima | 97 % | 8.35 il 14 marzo |
Umidità Minima | 14 % | 15.00 il 15 marzo |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 16,6 mm/hr | 5.27 il 14 marzo |
Pioggia oraria Massima | 4,8 mm | 5.57 il 14 marzo |
Pioggia giornaliera Massima | 5,6 mm | 14 marzo |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 6 Giorni | dal 07 marzo |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 2 Giorni | dal 09 marzo |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 77,2 km/h | 3.43 il 01 marzo |
Velocità Vento Massima (media di 10 minuti) | 37,2 km/h | 1.57 il 01 marzo |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 475,0 km | 02 marzo |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1001,39 hPa | 11.22 il 10 marzo |
Pressione Massima | 1025,57 hPa | 22.39 il 16 marzo |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Grafici |
Aggiornamento del 25/03/2023 18.13.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)