Stazione Meteorologica - Genova Oregina : Riepilogo dati Anno
Latitudine:N 44° 42' 36"Longitudine:E 09° 32' 01"Altitudine:110 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 24,7 °C | 16.52 il 18 maggio |
Temperatura Minima | 2,5 °C | 4.00 il 15 febbraio |
Punto di Rugiada Massimo | 18,2 °C | 16.04 il 18 maggio |
Punto di Rugiada Minimo | -13,7 °C | 1.16 il 14 gennaio |
Temperatura Apparente Massima | 26,9 °C | 16.55 il 18 maggio |
Tempertura Apparente Minima | -7,4 °C | 2.39 il 15 febbraio |
Percezione Termica Minima | -3,5 °C | 2.39 il 15 febbraio |
Indice di Calore Massimo | 24,7 °C | 16.52 il 18 maggio |
Massimo della Temperatura Massima | 17,2 °C | 10 maggio |
Minimo della Temperatura Massima | 8,2 °C | 07 gennaio |
Umidità Massima | 96 % | 14.37 il 04 gennaio |
Umidità Minima | 13 % | 15.41 il 07 febbraio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 142,2 mm/hr | 2.42 il 24 aprile |
Pioggia oraria Massima | 16,0 mm | 16.31 il 05 gennaio |
Pioggia giornaliera Massima | 29,0 mm | 24 aprile |
Pioggia mensile Massima | 57,0 mm | aprile |
Giorni Consecutivi senza Pioggia | 16 Giorni | dal 20 aprile |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 4 Giorni | dal 02 aprile |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 93,3 km/h | 16.20 il 05 gennaio |
Velocità Vento Massima (media di 10 minuti) | 58,7 km/h | 5.45 il 19 marzo |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 458,0 km | 14 marzo |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 991,71 hPa | 4.33 il 01 aprile |
Pressione Massima | 1038,78 hPa | 9.06 il 21 marzo |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Grafici |
Aggiornamento del 18/05/2022 17.21.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)